| Неделя | Рилсов | Просмотры | Охват | Лайки | Комм. | Сохран. | Шеры | Подписки | Ср. время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 по 05.07 | 3 | 14 874 | 11 888 | 105 | 63 | 153 | 24 | 9 | 15,0 с |
| 06 по 12.07 | 4 | 17 114 | 14 049 | 174 | 95 | 204 | 58 | 14 | 17,4 с |
| 13 по 19.07 | 4 | 10 265 | 8 606 | 90 | 61 | 111 | 44 | 9 | 14,4 с |
| 20 по 26.07 | 9 | 22 824 | 18 763 | 206 | 216 | 264 | 104 | 19 | 13,8 с |
| 27 по 31.07 | 11 | 35 640 | 28 930 | 368 | 375 | 351 | 119 | 22 | 15,4 с |
| Июль | 31 | 100 717 | 82 236 | 943 | 810 | 1 083 | 349 | 73 | 15,0 с |
| Месяц | Рилсов | Просмотры | Ср. на рилс | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| Май | 14 | 1 353 | 96 | 8 |
| Июнь | 17 | 18 900 | 1 111 | 80 |
| Июль | 31 | 100 717 | 3 249 | 810 |
Плюс справа раскрывает подробности.
Замена даже одного хука считается отдельной гипотезой.
| Хук ролика | 1-й выход | 2-й выход | 3-й выход |
|---|---|---|---|
| Me: you can't screen record my course videos. You: easy! Let's check. | 9 149 10.07 | 5 183 24.07 | 6 641 31.07 |
| Тот же хук, другой монтаж | 3 185 27.07 | 4 171 31.07 | нет |
| Here's how I protect my videos from copying (99% of people don't know these tricks.) | 1 469 16.07 | 1 752 21.07 | нет |
| Месяцы работы против одной записи экрана, хука в базе нет | 3 268 28.07 | 2 974 30.07 | нет |
Дата это ссылка на пост. Заголовки столбцов кликабельны, таблица сортируется.
| Дата | Тема | Просм. | Охват | Лайки | Комм. | Сохр. | Шеры | Подп. | Удерж., с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | PROTECT чёрный экран вместо записи | 1 760 | 1 478 | 19 | 9 | 15 | 6 | 1 | 14.9 |
| 02.07 | PROTECT защиту включил, а пираты... | 2 173 | 1 842 | 20 | 6 | 21 | 3 | 0 | 13.4 |
| 02.07 | PROTECT можно ли украсть курс записью экрана лучший месяца | 10 941 | 8 568 | 66 | 48 | 117 | 15 | 8 | 16.8 |
| 06.07 | PROTECT POV: курс утёк в Telegram | 3 508 | 2 877 | 33 | 14 | 46 | 11 | 4 | 14.0 |
| 08.07 | PROTECT «почему об этом никто не говорит» | 2 447 | 2 087 | 27 | 14 | 36 | 8 | 4 | 11.9 |
| 09.07 | PROTECT «я сказал, что мой курс не записать» | 2 010 | 1 679 | 28 | 15 | 7 | 2 | 1 | 22.6 |
| 10.07 | PROTECT «ты не запишешь мой курс», проверка повтор 1/3 | 9 149 | 7 406 | 86 | 52 | 115 | 37 | 5 | 21.3 |
| 13.07 | PROTECT можно ли украсть курс записью экрана | 6 062 | 5 114 | 44 | 30 | 64 | 17 | 5 | 14.5 |
| 14.07 | PROTECT «все говорят, что защитить нельзя» | 834 | 667 | 8 | 6 | 8 | 4 | 1 | 9.1 |
| 16.07 | PROTECT три способа защиты повтор 1/2 | 1 469 | 1 234 | 19 | 11 | 22 | 6 | 1 | 15.0 |
| 17.07 | PROTECT «правда думаешь, что запишешь» | 1 900 | 1 591 | 19 | 14 | 17 | 17 | 2 | 18.9 |
| 20.07 | PROTECT можно ли украсть курс записью экрана | 2 392 | 2 025 | 21 | 11 | 27 | 6 | 2 | 12.0 |
| 21.07 | PROTECT «правда думаешь, что запишешь» | 2 014 | 1 691 | 21 | 11 | 21 | 14 | 0 | 13.7 |
| 21.07 | PROTECT три способа защиты повтор 2/2 | 1 752 | 1 489 | 25 | 8 | 17 | 8 | 0 | 13.7 |
| 22.07 | DESIGN «Claude собрал сайт, но...» | 1 413 | 1 232 | 15 | 8 | 24 | 11 | 3 | 9.2 |
| 22.07 | PROTECT «ты не запишешь мой курс», проверка | 5 505 | 4 460 | 32 | 51 | 50 | 22 | 7 | 20.3 |
| 23.07 | PROTECT женский персонаж, «любой перепродаст курс?» | 1 910 | 1 514 | 27 | 45 | 18 | 7 | 2 | 14.0 |
| 23.07 | PROTECT женский персонаж, «курс моего парня» | 1 442 | 1 196 | 15 | 6 | 14 | 6 | 0 | 12.8 |
| 24.07 | DESIGN «собрал сайт за 10 минут с ИИ» | 1 213 | 1 059 | 15 | 14 | 26 | 7 | 2 | 7.6 |
| 24.07 | PROTECT «ты не запишешь мой курс», проверка повтор 2/3 | 5 183 | 4 097 | 35 | 62 | 67 | 23 | 3 | 20.9 |
| 27.07 | PROTECT «ты не запишешь мой курс», проверка повтор 1/2 | 3 185 | 2 528 | 42 | 38 | 52 | 27 | 2 | 23.5 |
| 27.07 | PROTECT POV: курс утёк в Telegram | 1 373 | 1 167 | 20 | 12 | 9 | 7 | 1 | 12.8 |
| 28.07 | DESIGN сайт от Claude плюс плеер без рекламы | 1 839 | 1 590 | 21 | 11 | 33 | 8 | 1 | 8.8 |
| 28.07 | PROTECT месяцы работы против одной записи повтор 1/2 | 3 268 | 2 678 | 23 | 38 | 22 | 1 | 0 | 14.6 |
| 29.07 | PROTECT пошаговая блокировка видео | 3 561 | 2 884 | 41 | 36 | 50 | 12 | 2 | 14.8 |
| 29.07 | PROTECT чёрный экран вместо записи | 7 070 | 5 803 | 68 | 77 | 57 | 17 | 4 | 20.6 |
| 30.07 | DESIGN «страница как эта» провал | 161 | 136 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4.3 |
| 30.07 | PROTECT «почему об этом никто не говорит» | 1 397 | 1 200 | 23 | 7 | 10 | 6 | 3 | 11.3 |
| 30.07 | PROTECT месяцы работы против одной записи повтор 2/2 | 2 974 | 2 366 | 24 | 32 | 32 | 9 | 0 | 14.6 |
| 31.07 | PROTECT «ты не запишешь мой курс», проверка повтор 2/2 | 4 171 | 3 324 | 54 | 51 | 34 | 15 | 4 | 21.9 |
| 31.07 | PROTECT «ты не запишешь мой курс», проверка повтор 3/3 | 6 641 | 5 254 | 48 | 67 | 49 | 15 | 5 | 22.6 |
| Июль | 31 рилс | 100 717 | 82 236 | 943 | 810 | 1083 | 349 | 73 | 15.0 |
Последняя неделя июля была первой, где ответы уходили автоматически, без моей ручной работы над каждым.
| Неделя | Кто отвечал | Комм. людей | Наши ответы | Пере-ответы | Байт | Веток | Ср. ветка | Самая длинная |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06 по 05.07 | я руками | 48 | 30 | 11 | 37 % | 36 | 2,25 | 7 |
| 06 по 12.07 | я руками | 29 | 28 | 6 | 21 % | 22 | 2,45 | 6 |
| 13 по 19.07 | я руками | 13 | 9 | 2 | 22 % | 10 | 2,20 | 5 |
| 20 по 26.07 | я руками, новые правила | 71 | 54 | 31 | 57 % | 32 | 4,41 | 21 |
| 27.07 по 02.08 | бот | 183 | 156 | 77 | 49 % | 87 | 3,48 | 17 |
| Пять недель | 344 | 277 | 127 | 46 % | 187 | 21 |
Источник: база комментариев, пересчёт 3 августа. Текущая неделя в таблицу не входит.
Путь одного комментария, от будильника до опубликованного ответа.
Cloudflare запускает проверку
только там, где счётчик изменился
с учётом всей переписки
опубликовать или пропустить
под нужный коммент
С 28 июля мы вставляем в ссылки внутри гайдов метки и считаем переходы. До этого цифры не было вообще. Данные ниже за последнюю неделю июля, замер 31 июля.
вошли в автоматизацию
«I'm following», 55 %
подписка подтверждена
80 % от получивших
живых перехода, роботов ноль
| Статья | Цена поставщика | В евро за месяц |
|---|---|---|
| Magnific Pro, генерация видео и картинок | 230 € | 230,00 |
| IPRoyal, британский адрес для телефона | 4,55 € | 4,55 |
| Публикация роликов | руками | 0,00 |
| Сборка роликов на ffmpeg | бесплатно | 0,00 |
| Почты, пароли, скринкасты | бесплатно | 0,00 |
| Итого в месяц | 234,55 |
Весь месяц про одно, поэтому по этапам.
Несколько новых аккаунтов под перезалив наших роликов, с заменой лица в кадре и переписанными фразами.
Параллельный прогрев всех аккаунтов, чтобы платформа считала их живыми, а не свежими ботами.
Пока аккаунты греются, отбираем удачные идеи по трендам вместо того, чтобы выдумывать темы.
Ролики собираются почти автоматически, при минимальной моей вовлечённости, и ведут на Kinescope.